IV.1-8. 종속회사 및 관계회사의 요구자본 산출
가. 종속회사 및 관계회사의 요구자본
종속회사 및 관계회사의 요구자본은 <표4>에서 정한 기준에 따라 산출한다
| 구분 | 산출방법 | 산출방법 | 요구자본 종류 |
|---|---|---|---|
| 보험회사 및 보험업 관련회사 | 계정별합산 | 건전성감독기준 재무상태표 기준으로 합산하여 지급여력기준금액을 산출하되, 합산 산출이 불가능한 경우 개별 회사 지급여력기준금액을 세부 위험별로 합산 | 기본 요구자본 |
| 비보험 금융회사 | 업권별 자본규제 활용 | 해당 업권의 요구자본을 “(1)“의 기준에 따라 보험권역의 지급여력기준금액으로 환산하여 적용 (국내 자본규제가 있는 경우에 한함) | 기타 요구자본 |
| 비금융회사 | 투자지분 계상 | 건전성감독기준 재무상태표 상 계상된 금액에 대해 노출된 위험(주식‧외환‧자산집중위험액 등)을 측정 | 기본 요구자본 |
| 간접투자기구 | 계정별 합산 | 건전성감독기준 재무상태표 상 계상된 금액에 대해 노출된 위험(주식·외환·자산집중위험액 등)을 측정하여 지분율만큼 적용 (이때 ‘편입자산분해’ 적용 가능) | 기본 요구자본 |
| 기타 | 요구자본 대용치 적용 | 종속회사의 재무상태표 상 총자산의 8% | 기타 요구자본 |
〈 표4. 종속회사 요구자본 산출방법 〉
| 구분 | 산출방법 | 산출방법 | 요구자본 종류 |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 업권별 자본규제 활용 | 해당 업권의 요구자본 중 지분율 상응액을 “(1)“의 기준에 따라 보험권역의 지급여력기준금액으로 환산하여 적용(국내 자본규제가 있는 경우에 한함) | 기타 요구자본 |
| 기타 | 투자지분계상 | 투자지분으로 간주하여 관련 위험(주식・외환・자산 집중리스크 등) 산출 | 기본 요구자본 |
〈 표4. 관계회사 요구자본 산출방법 〉
⑴ 국내 자본규제 활용
국내 자본규제를 활용하여 지급여력기준금액을 산출하는 경우, 다음의 기준을 적용한다.
- ① 금융 업권별 요구자본 환산율은 <표5>와 같다.
| 금융 업권 | 금융업권별 요구자본 | 환산율 |
|---|---|---|
| 보험업 | 지급여력기준금액 | 100% |
| 은행업 | 위험가중자산 | 8% |
| 저축은행업 | 위험가중자산 | 7% (8%) |
| 여신전문금융업 | 조정총자산 | 7% |
| (신용카드업) | 조정총자산 | (8%) |
| 1종 금융투자업주 | 필요유지 자기자본 | 100% |
| 2종 금융투자업주 | 최소영업자본액 | 100% |
| 3종 금융투자업주 | 총위험액 | 150% |
〈 표5. 금융업권별 요구자본 환산율 〉
- ② 종속회사의 지급여력기준금액은 해당 업권의 요구자본에 환산율을 곱한 금액으로 한다.
- ③ 관계회사의 지급여력기준금액은 해당 업권의 요구자본 중 지분율 상당액에 환산율을 곱한 금액으로 한다.
- ④ Ⅳ.1-2.나 (기본요구자본)의 방법으로 요구자본을 산출하는 종속회사는 최초 산출시점 이후 국내 자본규제를 활용하여 지급여력기준금액을 측정하는 방식으로 변경할 수 없다.
Last updated on: